Standard Chartered's Emirates-co-branded premium travel card offering automatic Emirates Skywards Miles accrual, domestic and conditional international lounge access, and a Rs1 crore air accident cover — a niche but strong option specifically for Emirates loyalists.
Data completeness: 95% · Last verified: 09 Jul 2026
All fees shown base + 18% GST (India card fees legally attract GST).
| Category | Type | Rate | Cap | Notes |
|---|---|---|---|---|
| travel | miles | 1.50%(3 mi @ ₹0.50) | — | — |
| all_spends | miles | 2.00%(2 mi @ ₹1.00) | — | Estimated base rate; verify exact miles-per-spend ratio at application — not precisely documented in available sources |
| fuel | miles | 0.50%(1 mi @ ₹0.50) | — | — |
| online_spends | miles | 0.50%(1 mi @ ₹0.50) | — | — |
| dining | miles | 0.50%(1 mi @ ₹0.50) | — | — |
| groceries | miles | 0.50%(1 mi @ ₹0.50) | — | — |
Not detailed in current sources; verify at application
EaseMyTrip booking discount
Up to 20% discount on hotel and flight bookings via EaseMyTrip
unlimited. EaseMyTrip platform bookings